Etxeko Energia Biltegiratzeko Sistemaren Sarrera Labur bat
Etxeko energia biltegiratzeko sistema irtenbide teknologiko bat da, etxebizitzen jabeei iturri berriztagarrietatik sortutako gehiegizko energia gordetzeko aukera ematen diena, hala nola eguzki plakak, eta energia-eskakizun handiko garaietan edo iturri berriztagarriek energia nahikoa ekoizten ez dutenean erabiltzeko.Sistema hauek normalean etxeko sistema elektrikora konektatuta dauden bateriak edo beste energia biltegiratzeko gailuak dituzte.Etxeko energia biltegiratzeko sistema ezarriz, etxe-jabeek sarearekiko duten konfiantza murriztu dezakete, energia-independentzia areagotu eta potentzialki elektrizitate-kostuak aurreztu ditzakete.
GeePower Energia Biltegiratzea
Sistema (Pro)
5
Urteetako bermea
10
Urteak diseinu bizitza
6000
Aldiz zikloaren bizitza
Parametroak
Elementua | ZEHATZA | 5KWH | 10KWH | 15KWH | 20KWH |
INBERTSADOREA/ KARGATZAILEA | Irteera-potentzia nominala | 6KW | |||
Irteerako tentsioaren uhin forma | Uhin Sinusoitsua | ||||
Irteerako Tentsioa | 230 VAC 50 Hz | ||||
Karga-korronte osoa | 120A gehienez. | ||||
LITIO-IOI BATERIA | Bateria normala modularra | 51,2 V100 Ah*1 | 51,2 V100 Ah*2 | 51,2 V100 Ah*3 | 51,2 V100 Ah*4 |
Edukiera normala | 5120Wh | 10,24KWh | 15,36KWh | 20,48KWh | |
AC SARRERA | Sarrerako tentsio nominala | 230Vac | |||
AC kargatzeko korrontea | 120A gehienez. | ||||
EGUZKI SARRERA | FV Tentsio Nominala | 360Vdc | |||
MPPT Tentsio Gama | 120Vdc~450Vdc | ||||
Eguzkiaren karga-korrontea | 120A gehienez. | ||||
GIROA | Zarata (dB) | <40dB | |||
Laneko Tenperatura | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
Hezetasuna | % 0 ~ 95 | ||||
Itsas maila (m) | ≤1500 |
Funtzioa
Saretik kanpo
6KW
Uhin Sinusoitsua
LiFePO4 bateria
Eguzki Karga
AC Karga
GeePower energia biltegiratzeko sistema (horman muntatua)
Babesak:
Gehiegizko karga, Gehiegizko deskarga, Gehiegizko korronte, Zirkuitu laburra, Gehiegizko tenperatura.
Litio-ioizko bateria paketea
ZEHATZA | 5KWH | 10KWH |
Bateria Mota | LiFePO4 | |
Tentsio-tartea | 44,8~58,4V | |
Energia | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Lan-korronte maximoa | 150A | |
Karga-korronte maximoa | 50A | |
Pisua | 56kg | 109 kg |
Instalatu | Horman muntatuta | |
Bermea | 5 urte | |
Bizitzaren diseinua | 10 urte | |
IP babesa | IP 20 |
Saretik kanpo MPPT inbertsorea
Elementua | Deskribapena | Parametroa | |
Boterea | Irteera-potentzia nominala | 6000VA | 8000 VA |
SARRERA | Tentsio-tartea | 170~280VAC;90~280VAC | |
Maiztasun tartea | 50/60Hz | ||
EGUZKI-KARGATZAILEA /AC CHARGER | Inbertsore mota | MTTP | |
Funtzionamendu-tentsioa | 120~450VDC | ||
Eguzki-karga-korronte maximoa | 120A | ||
Gehienezko AC Karga Korronte | 100A | ||
Fotovoltaikoko potentzia maximoa | 6000W | 4000W*2 | |
IRTEERA | Eraginkortasuna (gailurra) | % 90 ~ 93 | |
Transferentzia Denbora | 15 ~ 20 ms | ||
Uhin forma | Uhin Sinusoitsua | ||
Surge Potentzia | 12000VA | 16000VA | |
BESTELAKOAK | Neurriak | 115*300*400mm | |
Pisu garbia | 10kg | 18,4 kg | |
Interfazea | USB/RS232/RS485(BMS)/Tokiko WiFi/Kontaktu lehorra | ||
Hezetasuna | %5etik %95era | ||
Funtzionamendu-tenperatura | -10°C eta 50°C artean |
Mikro Inbertsore
Banakako MPPT jarraipena
Urruneko WIFI monitorea
Fidagarritasun handia
IP67
Eragiketa Paraleloa
Eragiketa Erraza
ITEM | ZEHATZA | 600M1 | 800M1 | 1000M1 |
SARRERA (DC) | Moduluaren potentzia | 210~455W (2 pieza) | 210~550W (2 pieza) | 210~600W (2 pieza) |
MPPT tentsio-tartea | 25~55V | |||
Sarrerako korronte maximoa (A) | 2 x 13A | |||
IRTEERA (DC) | Irteerako potentzia nominala | 600W | 800W | 1000W |
Irteera-korronte nominala | 2.7A | 3.6A | 4.5A | |
Irteerako tentsio-tarte nominala | 180~275V | |||
Maiztasun tartea | 48~52Hz edo 58~62Hz | |||
Potentzia-faktorea | > 0,99 | |||
Mekanikoa Datuak | Tenperatura tartea | -40 ~ 65 ℃ | ||
IP tasa | IP67 | |||
Hoztea | Hozte Konbekzio naturala-Haizagailurik gabe |
Etxeko Energia Soluzioak
GeePower Fida dezakezun izena.
GeePower-ek energia biltegiratzeko sistema iraunkorrak eskaintzen ditu, hainbat industriari zuzenduta.
Gure produktuek bezeroen gogobetetasuna, eraginkortasuna eta ingurumena zaintzea lehenesten dituzte.
Errendimendu handiko eta kostu-eraginkorra den irtenbideak eskaintzen dituen talde oso trebea dugu.
I+Gn eta teknologia berritzaileetan dugun arreta energia biltegiratzeko irtenbide fidagarriak eta iraunkorrak eskaintzen laguntzen digu.