NCM bateria-moduluek nikela, kobaltoa eta manganesoaren propietate bereziez baliatzen dira.Nikelek energia-dentsitate handia ematen du, kobaltoak egonkortasuna eta ahalmena hobetzen ditu eta manganesoak segurtasuna eta egonkortasun termikoa hobetzen ditu.Konbinazio horri esker, NCM bateria-moduluek potentzia eta energia-dentsitate handia ematen dute. Modulu hauek ere txirrindularitza-errendimendu ona erakusten dute, karga-deskarga-ziklo ugari jasan ditzakete gaitasun-galera handirik gabe.Hala ere, kudeaketa egokia beharrezkoa da litio-ioizko bateriei lotutako gehiegizko berotzea eta segurtasun arriskuak saihesteko. Orokorrean, NCM bateria-moduluak hobetzen dira EVetan eta energia biltegiratzean, energia-dentsitate handiagatik, eraginkortasun hobeagatik eta iraupenagatik.Baterien teknologiak aurrera egiten duen heinean, NCM moduluek garraio eta energia sistema jasangarrien aurrerapena onartzen jarraitzen dute.
Proiektua | Parametroa | |
Modulu modua | 3P4S | 2P6S |
Moduluaren Tamaina | 355*151*108,5mm | |
Moduluaren pisua | 111,6±0,25 kg | |
Tentsio nominala modulua | 14,64V | 21,96 V |
Moduluaren edukiera baloratua | 150 Ah | 100 Ah |
Modulua Energia osoa | 21,96KWH | |
Masa-energia-dentsitatea | ~190 Wh/kg | |
Bolumen-energia-dentsitatea | ~375 Wh/L | |
Gomendatu SOC Erabilera Barrutia | %5~%97 | |
Laneko tenperatura-tartea | Deskarga: -30 ℃ ~ 55 ℃ Kargatzen: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Biltegiratze-tenperatura-tartea | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
VDA tamaina estandarra betetzen du eta aplikazio zabala du;
Masa espezifikoko energia 190Wh/kg da, eta horrek energia dentsitate handiko diru-laguntza eskakizunak bete ditzake;
-20 ℃-ko tenperatura baxuetan kargatu daiteke eta tenperatura moldagarritasun handia du;
% 50 SOC 30s deskarga-potentzia 7kW, potentzia nahikoa;
45 minutu behar dira bateria %80ra kargatzeko hutsik dagoenean, eta eraginkortasunez kargatzen da;
Moduluak 60W-ko berokuntza-potentzia eta 0,4-ko beheko lautasuna ditu, kudeaketa termikoa erraz egiteko;
500 zikloren ondoren, edukiera atxikipen-tasa % 90 baino handiagoa da, eta horrek auto pribatuen 8 urteko eta 150.000 kilometroko bermea betetzen du;
1.000 zikloren ondoren, edukiera atxikipen-tasa % 80 baino handiagoa da, eta horrek ibilgailuen funtzionamendurako 5 urteko eta 300.000 kilometroko bermea betetzen du;
Produktu serieak eredu ezberdinen beharrak asetzeko.
Moduluaren errendimendu elektrikoa, mekanikoa eta segurtasuna
Proiektua | Parametroa | ||
Modulu modua | 3P4S | 2P6S | |
Tenperatura Normalaren Zikloaren Bizitza | % 92 DOD karga azkarreko estrategia karga/1C deskargaAhalmenaren atxikipen-tasa ≥90% 500 zikloren ondorenAhalmenaren atxikipen-tasa ≥80% 1000 zikloren ondoren | ||
Karga azkarreko gaitasuna | giro-tenperatura, 40 ℃% 5-80 SOC kargatzeko denbora ≤45min% 30-80 SOC kargatzeko denbora ≤30min | ||
1C Deskarga-gaitasuna | 40 ℃ deskarga ahalmena ≥100% baloratua0 ℃ deskarga ahalmena ≥93% baloratua-20 ℃ deskarga ahalmena ≥85% baloratua | ||
1C Karga eta Deskarga Energia Eraginkortasuna | giro-tenperaturan energia-eraginkortasuna ≥93%0 ℃ energia-eraginkortasuna ≥88%-20℃ energia-eraginkortasuna ≥80% | ||
DC Erresistentzia (mΩ) | ≤4mΩ@50%SOC 30s RT | ≤9mΩ@50%SOC 30s RT | |
Biltegiratzea | Biltegiratzea: 120 egun 45 ℃-tan, edukiera berreskuratzeko tasa ez da % 99 baino txikiagoa60 ℃-tan, ahalmena berreskuratzeko tasa ez da % 98 baino txikiagoa | ||
Bibrazio Erresistenteak | Ezagutu GB/T 31467.3& GB/T31485 | ||
Shock froga | Ezagutu GB/T 31467.3 | ||
Jaitsiera | Ezagutu GB/T 31467.3 | ||
Tentsio jasangarria | Ihes-korrontea <1mA @2700 VDC 2s (Irteera polo positiboak eta negatiboak maskorrean) | ||
Isolamendu Erresistentzia | ≥500MΩ @1000V (Irteera polo positiboak eta negatiboak maskorrean) | ||
Segurtasunaren gehiegikeria | Ezagutu GB/T 31485-2015&New Country Standard |
NCM bateria moduluak etorkizun iraunkorraren bultzada dira.Teknologia aurreratuarekin eta energia-sorkuntza eraginkorrarekin, modulu hauek energia biltegiratzeko beharretarako irtenbide fidagarria eta ingurumena errespetatzen dute.Ingurugiro-inpaktu minimoarekin energia emateko diseinatuta, NCM bateria-moduluek bihar berdeago eta iraunkorragoa izateko bidea zabaltzen dute.